<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hjärtstartare</title>
	<atom:link href="http://www.defibrillator-hjartstartare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com</link>
	<description>Hjärtstartare - Hyra defibrillator och hjärtstartare för ditt företag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 10:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vanligt att åderbråck orsakar hjärtstopp</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/hjartstopp/vanligt-att-aderbrack-orsakar-hjartstopp/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/hjartstopp/vanligt-att-aderbrack-orsakar-hjartstopp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deffarse</dc:creator>
				<category><![CDATA[hjärtstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Enligt flera undersökningar kan plötsligt hjärtstopp orsakas av att vår viktigaste pulsåder brister, kroppulsådern. Det kallas aortaruptur och är något som har blivit lite vanligare de senaste åren. Plötsligt hjärtstopp kan även orsakas av andra orsaker exempelvis genom att det går hål på hjärtmuskelväggen. Dessa åkommor är vanligast bland män över 65 år och nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt flera undersökningar kan plötsligt hjärtstopp orsakas av att vår viktigaste pulsåder brister, kroppulsådern. Det kallas aortaruptur och är något som har blivit lite vanligare de senaste åren. Plötsligt hjärtstopp kan även orsakas av andra orsaker exempelvis genom att det går hål på hjärtmuskelväggen.</p>
<p>Dessa åkommor är vanligast bland män över 65 år och nu undersöks allt fler män av landstinget för att tidigare hitta orsakerna till problemen. Genom att utföra en ultraljudsundersökning på den stora kroppspulsådern ökar möjligheterna att man tidigt kan hitta och behandla bråck på kroppulsådern och på så vis hamnar färre i farozonen för hjärtstopp. </p>
<p>Även om hjärtstopp ofta beror på akuta komplikationer till kranskärlssjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt så anser vi att alla landsting bör ta sitt förnuft till fånga för att äldre personer ska få genomgå gratis ultraljudsunderssökningar för att minska riskerna för <a href="http://www.behandlingaderbrack.com/" title="åderbråck">åderbråck</a> på kroppspulsådern.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/hjartstopp/vanligt-att-aderbrack-orsakar-hjartstopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjärtstartare räddade simmare i Sävsjö</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/hjartstartare-raddade-simmare/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/hjartstartare-raddade-simmare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[En av badgästerna hittades livlös i simhallen i Sävsjö. Som tur var så lyckades man snabbt dra upp honom ur vattnet medan Simhallens hjärtstartare hämtades. Personal genomförde hjärt och lungräddning tillsammans med hjärtstartaren och lyckades få liv i simmaren. Sedan kom ambulansen på plats och kunde ta över och ta patienten till sjukhuset där man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av badgästerna hittades livlös i simhallen i Sävsjö. Som tur var så lyckades man snabbt dra upp honom ur vattnet medan Simhallens hjärtstartare hämtades. Personal genomförde hjärt och lungräddning tillsammans med hjärtstartaren och lyckades få liv i simmaren. Sedan kom ambulansen på plats och kunde ta över och ta patienten till sjukhuset där man konstaterade att han hade klarat sig. Som tur var så hänger sedan ett par år tillbaka en hjärtstartare på plats i Simhallen, vilket gjorde att badgästen kunde klara sig. Annars vet man inte hur det hade gått. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/hjartstartare-raddade-simmare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjärtstartare kan rädda allt fler liv menar Svenska HLR-rådets arbetsgrupp</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/nyheter/hjartstartare-kan-radda-allt-fler-liv-menar-svenska-hlr-radets-arbetsgrupp/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/nyheter/hjartstartare-kan-radda-allt-fler-liv-menar-svenska-hlr-radets-arbetsgrupp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deffarse</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Hjärtstartare blir allt mer viktigt som en del i samhället. I en rapport som fem framstående hjärtläkare gjort visas på att man skulle kunna ha räddad så många som 750 personers liv om det funnits hjärtstartare tillgängligt när olyckan inträffade. Det ett antal riktilinjer som man menar bör finnas uppfyllda hos alla människor i vårt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.defibrillator-hjartstartare.com/wp-content/uploads/2012/01/hjartstartare.jpg" alt="hjärtstartare i samhället räddar fler liv" title="hjärtstartare" width="250" height="170" class="alignnone size-full wp-image-1718" /></p>
<h1>Hjärtstartare blir allt mer viktigt som en del i samhället.</h1>
<p>I en rapport som fem framstående hjärtläkare gjort visas på att man skulle kunna ha räddad så många som 750 personers liv om det funnits hjärtstartare tillgängligt när olyckan inträffade. Det ett antal riktilinjer som man menar bör finnas uppfyllda hos alla människor i vårt samhälle. Med enkla medel och med rätt kunskap om hjärt och lungräddning borde vi alla få möjlighet att tillsammans bygga upp ett gemensamt skyddsnät i syfte att kunna gripa in vid tillfälle om så behövs. </p>
<p>För att läsa mer om Svenska HLR-rådets arbetsgrupp och den rapport som experter satt samman, besök sidan här:  <a href="http://www.dn.se/debatt/750-svenskar-dor-i-onodan-efter-plotsliga-hjartstopp" title="DN-debatt om hjärtstartare" >DN-debatt om hjärtstartare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/nyheter/hjartstartare-kan-radda-allt-fler-liv-menar-svenska-hlr-radets-arbetsgrupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjärtstartare med på expedition över kilimanjaro</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/hjartstartare-over-kilimanjaro/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/hjartstartare-over-kilimanjaro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deffarse</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[En luftballongsexpedition flög över Kilimanjaro på över 7000 meters höjd. Vetenskapsmän samlade in data utrustade i specialtillverkade dräkter för att klara kylan och de speciella förhållandena. Med sig hade de även två stycken hjärtstartare, Saver One utifall att någon skulle få ett hjärtstopp. Expeditionen genomfördes framgångsrikt utan missöden. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En luftballongsexpedition flög över Kilimanjaro på över 7000 meters höjd. Vetenskapsmän samlade in data utrustade i specialtillverkade dräkter för att klara kylan och de speciella förhållandena. Med sig hade de även två stycken <a title="hjärtstartare" href="http://www.defibrillator-hjartstartare.com" title="hjärtstartare">hjärtstartare</a>, Saver One utifall att någon skulle få ett hjärtstopp. Expeditionen genomfördes framgångsrikt utan missöden.</p>
<p><a href="http://www.defibrillator-hjartstartare.com/wp-content/uploads/2012/01/Kilimanjaro.pdf" title="Hjärtstartare över kilimanjaro">Läs mer här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/hjartstartare-over-kilimanjaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya riktlinjer för hjärtstartare och HLR</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/nya-riktlinjer-for-hjartstartare-hlr/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/nya-riktlinjer-for-hjartstartare-hlr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[På HLR kongressen i Göteborg 10-11 Oktober presenterades de nya riktlinjerna för HLR samt hjärtstartare. Det Svenska HLR rådet har valt att fokusera på vikten av att ge bra kompressioner. Djupet ska vara minst 5 cm och så korta avbrott som möjligt för att hålla cirkulationen igång. Frekvensen ska ligga mellan 100-120st/min mot tidgare ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På HLR kongressen i Göteborg 10-11 Oktober presenterades de nya riktlinjerna för HLR samt hjärtstartare. Det Svenska HLR rådet har valt att fokusera på vikten av att ge bra kompressioner. Djupet ska vara minst 5 cm och så korta avbrott som möjligt för att hålla cirkulationen igång. Frekvensen ska ligga mellan 100-120st/min mot tidgare ca 100/min. Är man outbildad i HLR så ska man enbart fokusera på bröstkompressionerna emedan om man är tränad så ska man fortsatt göra 30:2. För hjärtstartarna så gäller som tidigare 1 defibrillering följt av 2 minuters HLR. </p>
<p>Det är idag få hjärtstartare som kan mäta djupet på bröstkompressionerna, men de säger till om man trycker för löst. Det är en mycket bra hjälp för att kunna ge en så effektiv HLR som möjligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/bloggen/nya-riktlinjer-for-hjartstartare-hlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk fotbollssspelare räddad av defibrillator</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/nyheter/fotbollsstjarna-raddad-av-defibrillator/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/nyheter/fotbollsstjarna-raddad-av-defibrillator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deffarse</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[I en match i Norska Tippeligan drabbades Branns stjärna Carl-Erik Torp av ett hjärtstopp och föll livlös till marken. Läkarpersonal anade snabbt oråd och rusade in till den drabbade spelaren. De insåg efter en kort undersökning att han hade drabbats av hjärtstopp och insåg att de var tvungna att bruka en defibrillator för att få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en match i Norska Tippeligan drabbades Branns stjärna Carl-Erik Torp av ett hjärtstopp och föll livlös till marken. Läkarpersonal anade snabbt oråd och rusade in till den drabbade spelaren. De insåg efter en kort undersökning att han hade drabbats av hjärtstopp och insåg att de var tvungna att bruka en defibrillator för att få igång hjärtat. Efter noga utförd defibrillering fick de igång hjärtat 2-3 minuter efter det att hjärtat stannade. </p>
<p>Därefter landade en ambulanshelikopter på planen och tog med spelaren till sjukhus för vidare undersökning. Enligt klubbens presschef Gorm Natlandsmyr är tillståndet numera stabilt och han riktar sitt stora tack till läkarpersonalen på plats. Allt tyder på att Carl-Erik Torp kommer att bli helt återställd efter hjärtstoppet. Det är uppenbart att defibrillatorn och den snabba läkarinsatsen räddade fotbollsstjärnans liv. </p>
<p>Mer om händelsen i <a href="http://fotboll.expressen.se/internationellt/1.2571704/norske-stjarnan-fick-hjartstillestand">Expressen</a> och <a href="http://www.vg.no/sport/fotball/norsk/artikkel.php?artid=10030068">VG</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/nyheter/fotbollsstjarna-raddad-av-defibrillator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre kvalitet med vårt feedback-system</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/battre-kvalitet-med-vart-feedback-system/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/battre-kvalitet-med-vart-feedback-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deffarse</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en studie som Stockholms Brandförsvar har gjort förbättras kvaliteten på HLR genom användning av en hjärtstartare med feedback-system. Feedback-systemet ger användarna hjälp med när och i vilken takt som kompressioner skall göras. Testet visar att både takt och kompressionsdjup blir bättre med hjälp av denna feedback. Dessutom säkerställs en lägre felmarginal något som även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en studie som Stockholms Brandförsvar har gjort förbättras kvaliteten på HLR genom användning av en hjärtstartare med feedback-system. Feedback-systemet ger användarna hjälp med när och i vilken takt som kompressioner skall göras. Testet visar att både takt och kompressionsdjup blir bättre med hjälp av denna feedback. Dessutom säkerställs en lägre felmarginal något som även det borgar för bättre kvalitet på hjärt- och lungräddningen. </p>
<p>Läs hela studien i sin helhet <a href="http://www.defibrillator-hjartstartare.com/wp-content/uploads/2011/06/Undersökning-Pocket-CPR-2011-05-12.pdf title="studie hlr"">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/battre-kvalitet-med-vart-feedback-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur fungerar en hjärtstartare</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/hjartstartare-hur-fungerar-dem/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/hjartstartare-hur-fungerar-dem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deffarse</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/hjartstartare-hur-fungerar-dem/</guid>
		<description><![CDATA[Vad gör man om någon fått ett plötsligt hjärtstopp. Det första man behöver göra är att notifiera sos alarm (112). De kommer ställa frågor som man måste svara på. Sedan är det viktigt att man påbörjar HLR, dvs hjärtlung räddning så fort som möjligt. Med 112 i luren kan man faktiskt genomföra en ganska god [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad gör man om någon fått ett plötsligt hjärtstopp. Det första man behöver göra är att notifiera sos alarm (112). De kommer ställa frågor som man måste svara på. Sedan är det viktigt att man påbörjar HLR, dvs hjärtlung räddning så fort som möjligt.  Med 112 i luren kan man faktiskt genomföra en ganska god HLR om man inte genomgått en <a title="hlr utbildning" href="http://www.defibrillator-hjartstartare.com/hjartstartare-produkter/hlr-utbildning/">hlr utbildning</a>.</p>
<p>Vill man vara förberedd för ett hjärtstopp hjälper det givetvis om man har en hjärtstartare. <a title="hjärtstartare pris" href="http://www.defibrillator-hjartstartare.com">Hjärtstartare pris</a> varierar jättemycket beroende på vilka funktioner en hjärtstartare stödjer. Det kan också vara så att tack vare en bra hlr stöd med en röst som hjälper en när det är som mest press, så behöver man inte lika mycket utbildning. Då kan det vara dumt att stirra sig blind på kostnaden för en defibrillator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/hjartstartare-hur-fungerar-dem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandla Med Defibrillator</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/kurser/behandla-med-defibrillator/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/kurser/behandla-med-defibrillator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deffarse</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/uncategorized/behandla-med-defibrillator/</guid>
		<description><![CDATA[Ett plötsligt hjärtstopp kan leda till döden. Om man inte behandlar inom några få minuter får kroppen irreversibla skador i hjärna och även andra organ. För att rädda livet på en person som fått plötsligt hjärtstopp behöver man defibrillera patienten. Defibrillering med en extern hjärtstartare är den effektivaste metoden att rädda livet på en person [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett plötsligt hjärtstopp kan leda till döden. Om man inte behandlar inom några få minuter får kroppen irreversibla skador i hjärna och även andra organ. För att rädda livet på en person som fått plötsligt hjärtstopp behöver man defibrillera patienten. Defibrillering med en extern hjärtstartare är den effektivaste metoden att rädda livet på en person med denna åkomma.  Därför är det viktigt att man har blivit utbildad på den.</p>
<p>Det defibrillatorn gör är att se till att hjärtat kommer . En stöt från en defibrillator/hjärtstartare får ditt hjärta att återgå till sin normala rytm. Defibrillatorer kan vara externa, sådana som används av olika typer av räddningsteam, eller implanterbara i kroppen som ett långsiktigt skydd.</p>
<p>Det finns två huvudsakliga typer av defibrillatorer: externa och implanterbara.</p>
<p><b>Externa defibrillatorer</b><br />
En extern defibrillator avläser den elektriska aktiviteten i hjärtat och avger en elektrisk stöt om en defibrilleringsbar hjärtrytm upptäcks. De flesta ambulansteam använder sig av externa defibrillatorer, och numera har även många offentliga platser sin egen defibrillatorer. Målet är att ge så många drabbade som möjligt tillgång till defibrillering så snabbt som möjligt.</p>
<p><b>Implanterbara defibrillatorer</b><br />
En implanterbar defibrillator (ICD) är en liten enhet som implanteras under huden. Den tjänar samma syfte som en extern defibrillator, men en ICD övervakar din hjärtrytm automatiskt och ger den behandling som krävs för att förhindra ett plötsligt hjärtstopp.</p>
<p>Priset på hjärtstartare varierar kraftigt med funktioner. Vill man ha en hjärtstartare som har inbyggt hlr stöd exempelvis skiljer sig i pris mot de som inte har det. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/kurser/behandla-med-defibrillator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information om den vanligaste defibrillatorn</title>
		<link>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/information-om-den-vanligaste-defibrillatorn/</link>
		<comments>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/information-om-den-vanligaste-defibrillatorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deffarse</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/information-om-den-vanliga-defibrillatorn/</guid>
		<description><![CDATA[Den vanligaste typen av defibrillatorer som förekommer i vardagen är halvautomatisk extern defibrillator. Denna typ av hjärtstartare kan själv analysera en persons hjärtrytm och därefter meddela användaren om det krävs en elchock. Dessa hjärtstartare brukar inte ha möjlighet att leverera högre joule chocker och bör därför användas av lekmän i väntan på utbildad vårdpersonal, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den vanligaste typen av defibrillatorer som förekommer i vardagen är halvautomatisk extern defibrillator. Denna typ av hjärtstartare kan själv analysera en persons hjärtrytm och därefter meddela användaren om det krävs en elchock. Dessa hjärtstartare brukar inte ha möjlighet att leverera högre joule chocker och bör därför användas av lekmän i väntan på utbildad vårdpersonal, som har tillgång till mer avancerad utrustning. Den halvautomatiska externa defibrillatorn är lätt att använda och använder ofta talad röst för att ge instruktioner. Den är också i princip omöjlig att felanvända, eftersom den vägrar leverera elchock om patienten inte är medvetslös eller har drabbats av hjärtstillestånd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defibrillator-hjartstartare.com/info/information-om-den-vanligaste-defibrillatorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

